O Oura Ring 4 Metallic é a evolução definitiva em saúde e bem-estar vestível, projetado para se integrar perfeitamente ao seu estilo de vida na forma de uma joia elegante. Desenvolvido inteiramente em titânio de alta durabilidade, ele monitora continuamente mais de 50 métricas biológicas diretamente do seu dedo — onde o sinal de pulso é mais forte e preciso do que no pulso.
O grande diferencial desta geração é a tecnologia Smart Sensing, uma plataforma inteligente com sensores embutidos e totalmente recuados que se adaptam ativamente ao formato e ao tom da sua pele, garantindo precisão cirúrgica no monitoramento do sono, estresse, prontidão e atividades físicas cotidianas.
Características Principais
Especificações Técnicas
| Especificação | Detalhamento da Especificação |
| Material Externo | Titânio Puro com revestimento PVD (Black, Silver, Brushed Silver, Gold, Rose Gold) ou revestimento DLC (Stealth). |
| Material Interno | Molde interno contínuo em Titânio hipoalergênico e biocompatível (Livre de BPA). |
| Largura do Anel | 7,9 mm |
| Espessura do Anel | ~2,88 mm |
| Peso | Varia entre 3,3g e 5,2g (dependendo do tamanho selecionado). |
| Sensores Integrados | LEDs verdes, vermelhos e infravermelhos; Sensor digital de temperatura corporal; Acelerômetro 24/7. |
| Conectividade | Bluetooth Low Energy (Bluetooth Smart®); Seguro contra EMF (permite Modo Avião). |
| Autonomia da Bateria | De 5 a 8 dias de uso contínuo (varia de acordo com o tamanho do anel e configurações). |
| Tempo de Recarga | Entre 20 e 80 minutos para carga completa. |
| Resistência à Água | Até 100 metros (328 pés) de profundidade. Seguro para natação e sauna (não recomendado para mergulho autônomo). |
| Compatibilidade | Aplicativo Oura compatível com sistemas iOS e Android. |
Tabela de Medidas (Diâmetro Interno)
O Oura Ring 4 utiliza uma escala própria de tamanhos (do 4 ao 15) que difere dos tamanhos padrão de joalherias e da geração anterior (Gen3). Recomenda-se a utilização do Kit de Medição oficial para a escolha ideal. Veja abaixo as correspondências em milímetros:
| Tamanho Oura | Diâmetro Interno Aproximado (mm) |
| Tamanho 4 | 13,6 mm |
| Tamanho 5 | 14,4 mm |
| Tamanho 6 | 15,2 mm |
| Tamanho 7 | 16,0 mm |
| Tamanho 8 | 16,8 mm |
| Tamanho 9 | 17,6 mm |
| Tamanho 10 | 18,4 mm |
| Tamanho 11 | 19,2 mm |
| Tamanho 12 | 20,0 mm |
| Tamanho 13 | 20,9 mm |
| Tamanho 14 | 21,7 mm |
| Tamanho 15 | 23,9 mm |
O Que Vem na Caixa