O Insta360 Mic Pro (1TX + 1RX) redefine o padrão de áudio sem fio para criadores de conteúdo, vloggers e cinegrafistas. Este sistema topo de linha combina qualidade sonora de estúdio e tecnologia de ponta em um formato incrivelmente portátil e elegante. Seu grande diferencial é a revolucionária tela E-Ink personalizável no transmissor, que permite exibir logotipos ou identidades visuais de canais diretamente no microfone, elevando o patamar de branding pessoal durante as gravações. Com uma proposta focada em praticidade máxima, alta fidelidade sonora e inteligência artificial avançada, o Insta360 Mic Pro elimina a complexidade técnica e entrega resultados profissionais instantâneos para qualquer produção.
Características Principais
Especificações Técnicas
| Nome da Especificação | Detalhamento da Especificação |
| Modelo | Insta360 Mic Pro (Configuração 1TX + 1RX) |
| Frequência de Operação Sem Fio | 2.400 GHz a 2.4835 GHz (GFSK 1Mbps e 2Mbps) |
| Conectividade Adicional | Bluetooth V5.4 (Frequência 2.400-2.4835 GHz) |
| Alcance de Transmissão | Até 400 metros (em linha de visão direta, sem obstruções) |
| Taxa de Amostragem / Resolução | 48 kHz / 24-bit (Gravação direta), suporte a 32-bit Float internamente |
| Memória Interna do Transmissor (TX) | 32 GB (Capacidade para até 60 horas de áudio mono em 24-bit) |
| Modos de Captação (Padrões Polares) | Omnidirecional, Supercardioide, Cardioide, Figura-8 |
| Bateria do Transmissor (TX) | Li-ion de 240 mAh / Autonomia de até 10 horas contínuas |
| Bateria do Receptor (RX) | Li-ion de 410 mAh / Autonomia de até 11 horas contínuas |
| Tempo de Recarga | Carga completa em aprox. 60 minutos (80% em ~24 min para TX e ~30 min para RX) |
| Recarga Rápida | 5 minutos na tomada equivalem a 1,5 hora de uso |
| Temperatura de Operação | -10 °C a 45 °C |
| Dimensões do Transmissor (TX) | Diâmetro de 38 mm × Espessura de 12,2 mm |
| Dimensões do Receptor (RX) | 55,80 mm × 27,65 mm × 21,00 mm (C × L × A) |
| Peso do Transmissor (TX) | 19,7 g (sem o clipe de fixação) |
| Peso do Receptor (RX) | 29,8 g |
| Compatibilidade Direta (Sem RX) | Insta360 Ace Pro 2, X5, GO Ultra, X4 Air, Luna Ultra e smartphones compatíveis |
| Interface do Receptor | Tela Touchscreen OLED integrada e saída de áudio de 3,5 mm |
O Que Vem na Caixa