O monitor interativo Wacom Cintiq 16 (DTK1660K0A) é a escolha ideal para ilustradores, designers e estudantes que desejam elevar o nível de suas criações digitais. Projetado para oferecer uma experiência natural de desenho diretamente na tela, ele combina a alta precisão da tecnologia de canetas Wacom com um display de alta qualidade. Seu principal diferencial é o equilíbrio perfeito entre o desempenho profissional e a praticidade, tornando o fluxo de trabalho mais intuitivo e ergonômico.
Características Principais
Especificações Técnicas
| Nome da especificação | Detalhamento da especificação |
| Modelo | DTK1660K0A (Série DTK-1660) |
| Tamanho da Tela | 15,6 polegadas (medida na diagonal) |
| Resolução do Display | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Tecnologia da Tela | IPS com profundidade de 16,7 milhões de cores (8 bits) |
| Gama de Cores | 72% NTSC (CIE1931) / 96% sRGB (CIE1931) |
| Área Ativa | 344 x 194 mm |
| Dimensões do Produto | 422 x 285 x 25 mm |
| Peso do Produto | 1,9 kg |
| Modelo da Caneta | Wacom Pro Pen 2 (sensível à pressão, sem fio e sem bateria) |
| Níveis de Pressão | 8.192 níveis (ponta da caneta e borracha) |
| Resolução da Caneta | 5.080 lpi (linhas por polegada) |
| Reconhecimento de Inclinação | Até 60 graus |
| Conectividade | Porta exclusiva para cabo 3 em 1 (requer portas HDMI e USB-A no computador) |
| Alimentação Elétrica | Entrada: 100 a 240 VCA, 50/60 Hz (Bivolt) / Saída: 12 VCC, 3 A (máx.) |
| Compatibilidade | Windows 7 ou mais recente; macOS 10.12 ou mais recente |
O Que Vem na Caixa